원래 장소: | 동완 중국 |
브랜드 이름: | DahoMeter |
인증: | ISO,SGS |
모델 번호: | DH-5040F |
최소 주문 수량: | 한 셋트 |
---|---|
가격: | negotiable |
포장 세부 사항: | 표준 수출 나무 패키지 |
배달 시간: | 5 내지 8 일 |
지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
공급 능력: | 달 당 300개 세트 |
판매 후 고객 서비스: | 그래요 | 배송 전 테스트: | 그래요 |
---|---|---|---|
광학 스케일 정확도: | 0.5 um | 작업 거리: | 95MM |
포커싱 스트로크: | 200MM | 효과적 스페이스: | 245 밀리미터 |
강조하다: | 광계측 장비,광학 측정기 |
산업 검사용 광학 비디오 측정 시스템
기계 사양
모델 | DH-5040F | |||
유리 테이블 크기 | 530*430mm | |||
근로 여행 X.Y | 500*400mm | |||
Z축 이동 리프트 (mm) | 200 초점 | |||
X.Y.Z 축 디지털 디스플레이 해상도 | 0.5m | |||
X.Y 축 값 오류 | ≤ ((3+L/200) L는 측정된 길이,단위 mm) | |||
무게 (kg) | 500 | |||
크기 | 850*1050*1200 | |||
3 축 속도 | 수동 제어 | |||
3축 위치 정밀도 | 00.001mm | |||
카마레 | 소니 컬러 1/3′′ CCD 카메라 | |||
줌 | 줌 렌즈가 있는 동축 광학 줌 렌즈 (2개 선택) | |||
줌 확대 | 00.7-4.5X | |||
비디오 전체 확대 | 30-230X | |||
객체장 | 110.1-1.7mm | |||
전력 소비 | 100W | |||
힘 | AC 220V/AC 110V | |||
1Xtube (선택) | 0.5Xtube (선택) | 작업 거리 | ||
00.7-4.5X | 00.7-4.5X | |||
비디오 확대 | 재료 측면 필드 (mm) | 비디오 확대 | 재료 측면 필드 (mm) | |
11.8X-74X | 22-3.4 | 5.9X-37X | 44-6.8 | 175 |
23.5X-148X | 11.1-1.7X | 11.8X-74X | 22-3.4 | 92 |
47X-296X | 50.5-0.9 | 23.5X-148X | 11.1-17 | 36 |
기계의 특징:
1자크시스 오토 포커스 비디오 측정 기계는 점, 선, 원, 아크 및 타원형, 복수점 위치화 기능, 측정 조합으로 정사각형을 측정 할 수 있습니다.중앙 구조와 구조의 교차점, 구조의 중점, 선 구조, 둥근 구조.
2그것은 데이터 처리, 표시, 입력 및 출력, 측정 데이터 출력 워드, 엑셀 및 자동 CAD의 다양한 기능을 가지고 있습니다.그리고 작업 조각 정렬 기능은 매우 유용합니다.
3디지털 측정 및 데이터 처리 시스템은 두 개의 좌표 스튜디오, 광적 격자 및 SDK -3000 데이터 카드로 구성됩니다.
4그것은 컴퓨터와 RS232 인터페이스를 가지고 있으며, 또한 순환 지도를 처리하고 출력 할 수있는 전문 측정 소프트웨어입니다.
5Z축 모터화, 자동 집중을 실현할 수 있습니다. 가장 명확한 상황을 만들기.
담당자: Mrs. Julie Zhong
전화 번호: 86-13267004347
팩스: 86-769-2318-1253