원래 장소: | 동완 중국 |
브랜드 이름: | DahoMeter |
인증: | ISO,SGS |
모델 번호: | DH-2010F |
최소 주문 수량: | 한 셋트 |
---|---|
가격: | negotiable |
포장 세부 사항: | 표준 수출 나무 패키지 |
배달 시간: | 5 내지 8 일 |
지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
공급 능력: | 달 당 300개 세트 |
치수(L)*(W)*(H): | 500*700*1100 | 카메라: | SONY1 / 3" 컬러 CCD 카메라 |
---|---|---|---|
X/Y 주축 여행(MM): | 200*100 | 중량(KG): | 170KG |
판매 후 고객 서비스: | 그래요 | 배송 전 테스트: | 그래요 |
강조하다: | 광계측 장비,광학 측정기 |
PCB 예비 부품 측정 비디오 측정 기계
기계사양
모델 | DH2010F | |||
유리 테이블 크기 | 230*130mm | |||
근로 여행 X.Y | 200*100mm | |||
Z축 이동 리프트 (mm) | 200 초점 | |||
X.Y.Z 축 디지털 디스플레이 해상도 | 0.5m | |||
X.Y 축 값 오류 | ≤ ((3+L/200) L는 측정된 길이,단위 mm) | |||
무게 (kg) | 170 | |||
크기 | 500*700*1100 | |||
3 축 속도 | 수동 제어 | |||
3축 위치 정밀도 | 00.001mm | |||
카마레 | 소니 컬러 1/3′′ CCD 카메라 | |||
줌 | 줌 렌즈가 있는 동축 광학 줌 렌즈 (2개 선택) | |||
줌 확대 | 00.7-4.5X | |||
비디오 전체 확대 | 30-230X | |||
객체장 | 110.1-1.7mm | |||
전력 소비 | 100W | |||
힘 | AC 220V/AC 110V | |||
1Xtube (선택) | 0.5Xtube (선택) | 작업 거리 | ||
00.7-4.5X | 00.7-4.5X | |||
비디오 확대 | 재료 측면 필드 (mm) | 비디오 확대 | 재료 측면 필드 (mm) | |
11.8X-74X | 22-3.4 | 5.9X-37X | 44-6.8 | 175 |
23.5X-148X | 11.1-1.7X | 11.8X-74X | 22-3.4 | 92 |
47X-296X | 50.5-0.9 | 23.5X-148X | 11.1-17 | 36 |
담당자: Mrs. Julie Zhong
전화 번호: 86-13267004347
팩스: 86-769-2318-1253