| 원래 장소: | 동완 중국 |
| 브랜드 이름: | DahoMeter |
| 인증: | ISO,SGS |
| 모델 번호: | DH-2010F |
| 최소 주문 수량: | 한 셋트 |
|---|---|
| 가격: | USD1999 to 2899 |
| 포장 세부 사항: | 표준 수출 나무 패키지 |
| 배달 시간: | 5 내지 8 일 |
| 지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T, 서부 동맹, |
| 공급 능력: | 달 당 300개 세트 |
| 치수(L)*(W)*(H): | 500*700*1100 | 카메라: | SONY1 / 3" 컬러 CCD 카메라 |
|---|---|---|---|
| X/Y 주축 여행(MM): | 200*100 | 무게(kg): | 170kg |
| 판매 후 고객 서비스: | 예 | 배송 전 테스트: | 예 |
| 강조하다: | 광계측 장비,광학 측정기 |
||
PCB 예비 부품 측정 비디오 측정기
기계 사양
| 모델 | DH2010F | |||
| 유리 테이블 크기 | 230*130mm | |||
| 작업 이동 X.Y | 200*100mm | |||
| Z축 이동 리프트(mm) | 200 초점 | |||
| X.Y.Z축 디지털 디스플레이 해상도 | 0.5um | |||
| X.Y축 값 오류 | ≤(3+L/200)L은 측정 길이, 단위 mm) | |||
| 무게(kg) | 170 | |||
| 치수 | 500*700*1100 | |||
| 3축 속도 | 수동 제어 | |||
| 3축 위치 정확도 | 0.001mm | |||
| 카메라 | 소니 컬러 1/3″CCD 카메라 | |||
| 줌 | 동축 광학 줌 렌즈 (2개 중 1개 선택) | |||
| 줌 배율 | 0.7-4.5X | |||
| 비디오 총 배율 | 30-230X | |||
| 객체 필드 | 11.1-1.7mm | |||
| 소비 전력 | 100W | |||
| 전원 | AC 220V/AC 110V | |||
| 1X 튜브(옵션) | 0.5X 튜브(옵션) | 작업 거리 | ||
| 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | |||
| 비디오 배율 | 재료 측면 필드(mm) | 비디오 배율 | 재료 측면 필드(mm) | |
| 11.8X-74X | 22-3.4 | 5.9X-37X | 44-6.8 | 175 |
| 23.5X-148X | 11.1-1.7X | 11.8X-74X | 22-3.4 | 92 |
| 47X-296X | 5.5-0.9 | 23.5X-148X | 11.1-1.7 | 36 |
![]()
담당자: Mrs. Julie Zhong
전화 번호: 86-13267004347
팩스: 86-769-2318-1253