| 원래 장소: | 동완 중국 |
| 브랜드 이름: | DahoMeter |
| 인증: | ISO,SGS,CE |
| 모델 번호: | HT-5D-CM |
| 최소 주문 수량: | 1 세트 |
|---|---|
| 가격: | USD899-USD1999 |
| 포장 세부 사항: | 표준 수출 패키지 |
| 배달 시간: | 3일이요 |
| 지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T, 서부 동맹, |
| 공급 능력: | 달 당 800개 세트 |
| 이름: | 플라스틱 Izod와 샤피 충격 시험 디지털 표시 ISO179-92 | 진자 에너지: | 1J、2J、2.75J、4J、 5.5J |
|---|---|---|---|
| 임팩트 속도: | 2.9 초당 미터, 3.5m/s | 진자: | 150' |
| 블레이드 반지름: | R=0.8mm、 R=2mm |
플라스틱 아이조드 및 샤르피 충격 시험 디지털 디스플레이 ISO179-92
금속 시험을 위한 샤르피 충격 시험 장비 및 아이조드 충격 시험 장비 서비스를 제공합니다. 이러한 응용 분야는 재료의 인성 또는 충격 강도를 결정하기 위해 다양한 산업에서 사용됩니다.
사양:
| 모델 | HT-5D-CM | HT-50D-CM | HT-5-50D-CM |
| 아이조드 진자 에너지 | 1J, 2.75J, 5.5J | 11J, 22J | 1J, 2.75J, 5.5J, 11J, 22J |
| 샤르피 진자 에너지 | 1J, 2J, 4J, 5J | 7.5J, 15J, 25J, 50J | 1J, 2J, 4J, 5J, 7.5J, 15J, 25J, 50J |
| 샤르피 충격 속도 | 2.9m/s | 3.8m/s | 2.9m/s(≤5J), 3.8m/s(≥7.5J) |
| 샤르피 진자 중심 거리 | 230mm | 395mm | 230mm(≤5J), 395mm(≥7.5J) |
| 아이조드 충격 속도 | 3.5m/s | ||
| 아이조드 진자 중심 거리 | 335mm | ||
| 진자 각도 | 150° | ||
| 측정 정확도 | ±0.1% | ||
| 해상도 | 0.03% | ||
| 아이조드 충격 블레이드에서 조의 상단면까지의 거리 | 22mm±0.2mm | ||
| 아이조드 날짜 필렛 반경 | R=0.8mm | ||
| 샤르피 충격 날짜 필렛 반경 | R=2mm±0.5mm | ||
| 샤르피 충격 블레이드 각도 | 30°±1° | ||
| 샤르피 충격 날짜 필렛 반경 | R=1mm±0.1mm | ||
| 샤르피 충격 지지대 전면 각도 | 5° | ||
| 샤르피 충격 지지대 후면 각도 | 10° | ||
| 출력 모드 | 인쇄 또는 U 디스크 출력 | ||
| 공급 전압 | 110~230VAC 50/60Hz | ||
| 외관 크기 (L*W*H) | 85cm*37cm*65cm | 106cm*37cm*78cm | 106cm*37cm*78cm |
| 무게 | 약 80kg | 약 100kg | 약 120kg |
샘플 유형은 GB1843-80, ISO180-82 및 JB/T8761_1998의 요구 사항을 충족합니다.
![]()
담당자: Mrs. Julie Zhong
전화 번호: 86-13267004347
팩스: 86-769-2318-1253