| 원래 장소: | 동완 중국 |
| 브랜드 이름: | DahoMeter |
| 인증: | ISO,SGS |
| 모델 번호: | HT-50D-cm |
| 최소 주문 수량: | 한 셋트 |
|---|---|
| 가격: | USD999 to USD1999 |
| 포장 세부 사항: | 표준 수출 나무 패키지 |
| 배달 시간: | 3일이요 |
| 지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
| 공급 능력: | 달 당 300개 세트 |
| 배송 전 테스트: | 그래요 | 기술 지원: | 그래요 |
|---|---|---|---|
| 사용: | 충격 시험기 | 전원 공급: | 220V±10% 50Hz |
| 무게: | 95 킬로그램 | 품질 보장: | 그래요 |
| 강조하다: | 플라스틱 검사 기구,플라스틱 파이프 테스트 장비 |
||
플라스틱 물질 차피 충격 테스트 기계 팽창 충격 테스트, Izod 충격 테스트
자동으로 윙크를 올려 놓을 수 있습니다.
팽창을 올릴 수 있습니다. 팽창에 부딪힌 후 남은 에너지를 사용해서요.
그것은 연속적인 충격 테스트에 매우 적합합니다.
| 브랜드 | HT | |
| 차피 에너지 | XJJ-5 | XJJ-50 |
| 1J,2J,4J,5J | 7.5J,15J,25J,50J | |
| 충돌 속도 | XJJ-5 | XJJ-50 |
| 2.9m/s | 3.8m/s | |
| 팽창 높이 | 160° | |
| 앵무새 샘플의 중심에서 중심까지의 거리는 | XJJ-5 | XJJ-50 |
| 221mm | 380mm | |
| 팽창 모터크 | Pd1=0.5155N.m | Pd2=1.0311N.m |
| Pd4=2.0622N.m | Pd5=2.5777N.m | |
| Pd7.5=3.8662N.m | Pd15=7.7324N.m | |
| Pd25=12.8888N.m | Pd50=25.777N.m | |
| 턱 베어링 간격 | 40mm,60mm,70mm,95mm | |
| 부착용 절단선 반지름 | R=1mm | |
| 블레이드 각도의 영향 | 30°±1° | |
| 블레이드 반지름의 영향 | R=2mm | |
![]()
담당자: Mrs. Julie Zhong
전화 번호: 86-13267004347
팩스: 86-769-2318-1253