| 원래 장소: | 둥구안 |
| 브랜드 이름: | DahoMeter |
| 인증: | CE, FCC |
| 모델 번호: | KT-310 |
| 최소 주문 수량: | 1 |
|---|---|
| 가격: | USD99-USD399 |
| 포장 세부 사항: | 25x22x7cm, 컬러 스크린 초음파 두께 측정기용 1.5kg |
| 배달 시간: | 지불 후 5 일 이내에 배송됩니다. |
| 지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, MoneyGram, 기타 |
| 공급 능력: | 달 당 300 에이커/에이커 |
| 적용: | 컬러 스크린 초음파 두께 측정기 | 배송 전 테스트: | 그래요 |
|---|---|---|---|
| 판매 후 고객 서비스: | 그래요 | 품질 보장: | 그래요 |
| 사용 가능한 온도: | -10C~60C | PC 연결 및 소프트웨어: | 아니 |
| 강조하다: | 파괴적이지 않은 시험 검사,비파괴검사 장비 |
||
선체,유 및 가스 파이프 라인,고압 용기,보일러의 두께를 측정하기 위해 테스트 대상은 금속 물질 또는 플라스틱,나일론 등 비 금속 물질입니다.
|
|
KT310 | KT320 | KT300G | KT400G | ||
| 측정 범위 | 0.75~300mm (0.03~11.8인치) 탐사기에 따라 | |||||
| 사용 가능한 온도 | -10°C~60°C | -10°C~450°C (고온용) | ||||
| PC 연결 및 소프트웨어 | 아니 | 네 | 아니 | 네 | ||
| 음속 범위 | 1000~9999m/s (0.039~0.394in/us) | |||||
| 디스플레이 해상도 | 00.01mm 또는 0.1mm (100mm 이하) 0.1mm (99.99mm 이상) | |||||
| 정확성 | ± 0.5% 두께 + 0.04mm, 재료와 조건에 따라 달라집니다 | |||||
| 데이터 메모리 | 저장된 값의 5개의 파일 (각 파일 최대 100개의 값) | |||||
| 힘 | 2개 1.5V AA 크기의 배터리 100시간 작동시간 | |||||
| 연속 작업 시간 | 250시간 (백라이트가 꺼진 상태) | |||||
| 크기 | 150*74*32mm | |||||
| 무게 | 238g | |||||
![]()
담당자: Mrs. Julie Zhong
전화 번호: 86-13267004347
팩스: 86-769-2318-1253