원래 장소: | 둥구안 |
브랜드 이름: | DahoMeter |
인증: | CE, FCC |
모델 번호: | DDH-80 |
최소 주문 수량: | 1 |
---|---|
가격: | USD499-USD9999 |
포장 세부 사항: | 모래 및 먼지 테스트 오븐/약실/내각/장비를 위한 목재 표준 수출 패키지 |
배달 시간: | 25~30일 |
지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, MoneyGram, 기타 |
공급 능력: | 달 당 300 세트/세트 |
맞춤형: | 그래요 | OEM 서비스: | 그래요 |
---|---|---|---|
주식: | 그래요 | 판매 후 서비스 제공: | 그래요 |
사용: | 모래와 먼지 테스트 챔버 | 온도 범위: | 20~80°C |
강조하다: | 환경 실험 장비,환경 제어 체임버 |
모래 및 먼지 테스트 오븐 / 챔버 / 캐비닛 / 장비
적용:
모래와 먼지가 제품에 미치는 파괴적 효과를 시뮬레이션합니다. 테스트 대상의 밀폐 성능을 테스트하는 데 적합합니다.주로 IP5X 및 IP6X 두 클래스의 외부 박스 보호 수준 표준.
표준:
IEC 60529, IPX5/6, GB242337, GB4706, GB 4208, GB 10485, GB 70001GJB 150.12DIN...
스펙트럼
모델 | DDH-80 | DDH-150 | DDH-225 | DDH-408 | DDH-800 |
온도 범위 | 20 ~ 80 °C | ||||
에어 듀크 시스템 | 특수 공기관 설계. 층이 없는 수직 순환 공기공류 | ||||
모래판 크기 | 150um~850μm | ||||
먼지 크기 | <149μm | ||||
모래 먼지 성분 | 마른 탈크먼트, 실리케이트 시멘트 | ||||
이름: 라인 | 50μm | ||||
이름.공간 | 75μm | ||||
모래 쏘는 용량 | 모래를 날리는 속도:18~29m/s | ||||
먼지 불기 용량 | 붓기 먼지 속도:0.5~8.9m/s | ||||
컨트롤러 | 작은 프로그래밍 가능한 시간 컨트롤러 | ||||
내부 차원 (W X H X Dcm) | 40*50*40 | 50*60*50 | 50*60*75 | 60*75*60 | 80*100*100 |
외부 차원 (W X H X Dcm) | 100*143*85 | 105*150*110 | 115*97*80 | 115*175*140 | 160*190*140 |
담당자: Mrs. Julie Zhong
전화 번호: 86-13267004347
팩스: 86-769-2318-1253